Niveau de destruction

La liste des niveaux de destruction est un tableau répertoriant des niveaux de menace et le niveau de puissance requis pour l'atteindre. Il a été inventée au pays des dragons et est utilisée par tous les pays depuis pour identifier la faune à laquelle appartient un animal, même s'il existe d'autres façons de le visualiser, l'échelle de Zalmi ou la puissance elle-même.
Dans la série, les niveaux de destruction sont une statistique commune à tous les jeux qui correspond toujours aux mêmes valeurs. Dans Kitty Pride cette statistique est visible depuis le menu et l'écran de status, et durant le gain de puissance à la fin d'un combat.
Tableau
| Faune | Niveau | Puissance requise | Usage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitty Pride | Kitty Pride: Food Chain | Kitty Pride: Feather Kitty | Kitty Pride: Bird of fire | |||
| Faune régulière | Régulier | 0 | X | X | X | |
| Pierre | 2000 | X | X | X | X | |
| Petit mur | 150000 | X | X | X | X | |
| Gros gibier | Mur | 2400000 | X | X | X | X |
| Petite maison | 66041070 | X | X | X | X | |
| Mégafaune | Maison | 550342250 | X | X | X | X |
| Grande maison | 24869544750 | X | X | X | X | |
| Manoir | 221005495000 | X | X | X | X | |
| Gratte-ciel | 3102668715000 | X | X | X | X | |
| Gigafaune | Village | 177820000000000 | X | X | X | |
| Petite ville | 8577200000000000 | X | X | |||
| Ville | 6,01E+16 | X | X | |||
| Grande ville | 4,21E+17 | X | X | |||
| Anomalies & Lores | Grande montagne | 3,35E+18 | X | X | ||
| Île | 1,80E+19 | X | ||||
| Pays | 1,38E+21 | X | ||||
| Grand pays | 6,03E+22 | |||||
| Continent | 4,74E+23 | |||||
| Grand continent | 6,79E+24 | |||||
| Multi-Continental | 2,73E+26 | |||||
| Lore plumeux | Petite lune | 6,32E+26 | ||||
Niveaux inutilisés
| Lune | 1,24E+29 |
|---|---|
| Petite planète | 1,81E+30 |
| Planète | 2,49E+32 |
| Grande planète | 1,13E+34 |
| Etoile naine | 6,91E+37 |
| Petite étoile | 3,14E+40 |
| Etoile | 5,69E+41 |
| Grande étoile | 3,18E+42 |
| Système solaire | 2,28E+45 |
| Multi-système solaire proche | 2,14E+51 |
| Multi-système solaire | 2,01E+57 |
| Petite galaxie | 4,60E+61 |
| Galaxie | 1,05E+66 |
| Grande galaxie | 3,01E+67 |
| Multi-galaxie | 8,59E+68 |
| Petit cluster galactique | 4,34E+73 |
| Cluster galactique | 2,19E+78 |
| Grand cluster galactique | 1,11E+83 |
| Multi-cluster galactique | 5,59E+87 |
| Univers | 2,83E+92 |
Trivia
- La liste des niveaux de destruction est une version remaniée de la liste des niveaux d'attack potency du VS Battle Wiki.