Super classe: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "La super classe est une échelle de mesure de puissance qui classe le niveau de puissance des animaux en étoiles. Elle fonctionne comme suit : {| class="wikitable" !Tier !Etoiles !Puissance requise |- |Early | rowspan="3" |★ |1 |- |Mid |10 |- |Late |100 |- |Early | rowspan="3" |★★ |1'000 |- |Mid |10'000 |- |Late |100'000 |- |Early | rowspan="3" |★★★ |1'000'000 |- |Mid |10'000'000 |- |Late |100'000'000 |- |Early | rowspan="3" |★★★★ |1'000'000'000 |-...") |
No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
!Puissance requise | !Puissance requise | ||
|- | |- | ||
| | |Début | ||
| rowspan="3" |★ | | rowspan="3" |★ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Milieu | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Fin | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |Début | ||
| rowspan="3" |★★ | | rowspan="3" |★★ | ||
|1'000 | |1'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Milieu | ||
|10'000 | |10'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Fin | ||
|100'000 | |100'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Début | ||
| rowspan="3" |★★★ | | rowspan="3" |★★★ | ||
|1'000'000 | |1'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Milieu | ||
|10'000'000 | |10'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Fin | ||
|100'000'000 | |100'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Début | ||
| rowspan="3" |★★★★ | | rowspan="3" |★★★★ | ||
|1'000'000'000 | |1'000'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Milieu | ||
|10'000'000'000 | |10'000'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Fin | ||
|100'000'000'000 | |100'000'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Début | ||
| rowspan="3" |★★★★★ | | rowspan="3" |★★★★★ | ||
|1'000'000'000'000 | |1'000'000'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Milieu | ||
|10'000'000'000'000 | |10'000'000'000'000 | ||
|- | |- | ||
| | |Fin | ||
|100'000'000'000'000 | |100'000'000'000'000 | ||
|} | |} | ||
Pour chaque nombre dans la puissance, on ajoute un tier, tous les trois tiers, on ajoute une étoile. | Pour chaque nombre dans la puissance, on ajoute un tier, tous les trois tiers, on ajoute une étoile. | ||
Revision as of 12:05, 12 January 2026
La super classe est une échelle de mesure de puissance qui classe le niveau de puissance des animaux en étoiles.
Elle fonctionne comme suit :
| Tier | Etoiles | Puissance requise |
|---|---|---|
| Début | ★ | 1 |
| Milieu | 10 | |
| Fin | 100 | |
| Début | ★★ | 1'000 |
| Milieu | 10'000 | |
| Fin | 100'000 | |
| Début | ★★★ | 1'000'000 |
| Milieu | 10'000'000 | |
| Fin | 100'000'000 | |
| Début | ★★★★ | 1'000'000'000 |
| Milieu | 10'000'000'000 | |
| Fin | 100'000'000'000 | |
| Début | ★★★★★ | 1'000'000'000'000 |
| Milieu | 10'000'000'000'000 | |
| Fin | 100'000'000'000'000 |
Pour chaque nombre dans la puissance, on ajoute un tier, tous les trois tiers, on ajoute une étoile.