Template:Character infobox: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
</data> | </data> | ||
<data source="aliases"> | <data source="aliases"> | ||
<label> | <label>Surnoms</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="specie"> | <data source="specie"> | ||
<label> | <label>Espèce</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="height"> | <data source="height"> | ||
<label> | <label>Hauteur</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="weight"> | <data source="weight"> | ||
<label> | <label>Poids</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="zalmi"> | <data source="zalmi"> | ||
<label>[[Zalmi | <label>[[Echelle de Zalmi]]</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="fauna"> | <data source="fauna"> | ||
<label>[[ | <label>[[Faune]]</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="reason to overeat"> | <data source="reason to overeat"> | ||
<label> | <label>Raison de surmanger</label> | ||
</data> | </data> | ||
<data source="story thematics"> | <data source="story thematics"> | ||
<label> | <label>Thématique</label> | ||
</data> | </data> | ||
</infobox> | </infobox> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
}, | }, | ||
"aliases": { | "aliases": { | ||
"label": " | "label": "Surnoms", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"specie": { | "specie": { | ||
"label": " | "label": "Espèce", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"height": { | "height": { | ||
"label": " | "label": "Hauteur", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
}, | }, | ||
"weight": { | "weight": { | ||
"label": " | "label": "Poids", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
" | "autovalue": "x kg" | ||
}, | }, | ||
"zalmi": { | "zalmi": { | ||
"label": "Zalmi", | "label": "Echelle de Zalmi", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
" | "autovalue": "De x mètres à x mètres" | ||
}, | }, | ||
"age": { | "age": { | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"autovalue": "0 ans (20xx)" | |||
"autovalue": "0 | |||
}, | }, | ||
"story thematics": { | "story thematics": { | ||
"label": " | "label": "Thématique", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"fauna": { | "fauna": { | ||
"label": " | "label": "Faune", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true, | "suggested": true, | ||
"default": " | "default": "Faune régulière / Gros gibier / Mégafaune mineure / Mégafaune / Mégafaune majeure / Gigafaune / Anomalie / Lore / Térafaune", | ||
"autovalue": "Début Mid Fin x - x" | |||
}, | }, | ||
"reason to overeat": { | "reason to overeat": { | ||
"label": " | "label": "Raison de surmanger", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
Revision as of 20:00, 11 May 2025
No description.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Illustration | image | no description | File | suggested |
| Age | age | no description
| Line | suggested |
| Surnoms | aliases | no description | Line | suggested |
| Espèce | specie | no description | Line | suggested |
| Hauteur | height | no description
| Line | suggested |
| Poids | weight | no description
| Line | suggested |
| Echelle de Zalmi | zalmi | no description
| Line | suggested |
| Faune | fauna | no description
| String | suggested |
| Raison de surmanger | reason to overeat | no description | String | suggested |
| Thématique | story thematics | no description | String | suggested |