Hunting grounds screen (Kitty Pride): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
== Types de cartes == | == Types de cartes == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mw-collapsible" | ||
! | ! | ||
!Card name | !Card name | ||
!Usage | !Usage | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte sortie.png]] | |[[File:Carte sortie.png]] | ||
|Exit card | |Exit card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte sortie bloquée.png]] | |[[File:Carte sortie bloquée.png]] | ||
|Blocked exit card | |Blocked exit card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte rival.png]] | |[[File:Carte rival.png]] | ||
|Rival card | |Rival card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte rivaux.png]] | |[[File:Carte rivaux.png]] | ||
|Rivals card | |Rivals card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte boss.png]] | |[[File:Carte boss.png]] | ||
|Boss card | |Boss card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte chasse.png]] | |[[File:Carte chasse.png]] | ||
|Hunt card | |Hunt card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte pêche.png]] | |[[File:Carte pêche.png]] | ||
|Fish card | |Fish card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte cueillette.png]] | |[[File:Carte cueillette.png]] | ||
|Harvest card | |Harvest card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Carte bonus.png]] | |[[File:Carte bonus.png]] | ||
|Bonus card | |Bonus card | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Liste des terrains de chasse et où les trouver == | == Liste des terrains de chasse et où les trouver == |
Revision as of 10:15, 25 November 2024

Les terrains de chasses sont des zones où le joueur peut affronter des ennemis et gagner de la nourriture très rapidement.
Le joueur doit selectionner des cartes dans une main, ce qui déclenche des actions, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet, dont le nombre restant est indiqué en bas à gauche.
Diverses informations sont indiquées à droite, notamment la quantité de nourriture récupérée par le joueur, ses stats, ou alors les stats de la carte qu'il survole, ainsi qu'une map de l'endroit.
Types de cartes
Card name | Usage | |
---|---|---|
![]() |
Exit card | |
![]() |
Blocked exit card | |
![]() |
Rival card | |
![]() |
Rivals card | |
![]() |
Boss card | |
![]() |
Hunt card | |
![]() |
Fish card | |
![]() |
Harvest card | |
![]() |
Bonus card |